料金(税込10%) | 1,039円 |
---|
年齢 | 生年月日 | 一般 | 付加 | 子宮がん 内診 | 肝炎 検査 | マンモ 2方向 | マンモ 1方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,169円 | 11,971円 | 1,039円 | 624円 | 1,686円 | 1,086円 | |||
20 | 本人 | H14.4.2 ~ H15.4.1 | ♡ | |||||
21 | 本人 | H13.4.2 ~ H14.4.1 | ||||||
22 | 本人 | H12.4.2 ~ H13.4.1 | ♡ | |||||
23 | 本人 | H11.4.2 ~ H12.4.1 | ||||||
24 | 本人 | H10.4.2 ~ H11.4.1 | ♡ | |||||
25 | 本人 | H9.4.2 ~ H10.4.1 | ||||||
26 | 本人 | H8.4.2 ~ H9.4.1 | ♡ | |||||
27 | 本人 | H7.4.2 ~ H8.4.1 | ||||||
28 | 本人 | H6.4.2 ~ H7.4.1 | ♡ | |||||
29 | 本人 | H5.4.2 ~ H6.4.1 | ||||||
30 | 本人 | H4.4.2 ~ H5.4.1 | ♡ | |||||
31 | 本人 | H3.4.2 ~ H4.4.1 | ||||||
32 | 本人 | H2.4.2 ~ H3.4.1 | ♡ | |||||
33 | 本人 | H1.4.2 ~ H2.4.1 | ||||||
34 | 本人 | S63.4.2 ~ H1.4.1 | ♡ | |||||
35 | 本人 | S62.4.2 ~ S63.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
36 | 本人 | S61.4.2 ~ S62.4.1 | ♥ | ♡ | ☆ | |||
37 | 本人 | S60.4.2 ~ S61.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
38 | 本人 | S59.4.2 ~ S60.4.1 | ♥ | ♡ | ☆ | |||
39 | 本人 | S58.4.2 ~ S59.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
40 | 本人 | S57.4.2 ~ S58.4.1 | ♥ | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | |
41 | 本人 | S56.4.2 ~ S57.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
42 | 本人 | S55.4.2 ~ S56.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ||
43 | 本人 | S54.4.2 ~ S55.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
44 | 本人 | S53.4.2 ~ S54.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ||
45 | 本人 | S52.4.2 ~ S53.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
46 | 本人 | S51.4.2 ~ S52.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ||
47 | 本人 | S50.4.2 ~ S51.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
48 | 本人 | S49.4.2 ~ S50.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ||
49 | 本人 | S48.4.2 ~ S49.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
50 | 本人 | S47.4.2 ~ S48.4.1 | ♥ | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ |
51 | 本人 | S46.4.2 ~ S47.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
52 | 本人 | S45.4.2 ~ S46.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
53 | 本人 | S44.4.2 ~ S45.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
54 | 本人 | S43.4.2 ~ S44.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
55 | 本人 | S42.4.2 ~ S43.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
56 | 本人 | S41.4.2 ~ S42.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
57 | 本人 | S40.4.2 ~ S41.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
58 | 本人 | S39.4.2 ~ S40.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
59 | 本人 | S38.4.2 ~ S39.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
60 | 本人 | S37.4.2 ~ S38.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
61 | 本人 | S36.4.2 ~ S37.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
62 | 本人 | S35.4.2 ~ S36.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
63 | 本人 | S34.4.2 ~ S35.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
64 | 本人 | S33.4.2 ~ S34.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
65 | 本人 | S32.4.2 ~ S33.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
66 | 本人 | S31.4.2 ~ S32.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
67 | 本人 | S30.4.2 ~ S31.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
68 | 本人 | S29.4.2 ~ S30.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
69 | 本人 | S28.4.2 ~ S29.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
70 | 本人 | S27.4.2 ~ S28.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
71 | 本人 | S26.4.2 ~ S27.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
72 | 本人 | S25.4.2 ~ S26.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ | |
73 | 本人 | S24.4.2 ~ S25.4.1 | ♥ | ☆ | ||||
74 | 本人 | S23.4.2 ~ S24.4.1 | ♥ | ♥ | ☆ | ○ | ○ |
その他健診
オプション検査
ランキング
人間ドック・健康診断
コラム
人間ドックや健康診断を受診される前に知っておきたいお役立ち情報をまとめています。
↓↓↓健診申込書ダウンロードはこちらから↓↓↓
↓↓↓予約後の申込添付ファイル(Excel)↓↓↓
受診券・保険証の画像は下記よりメール添付してください
国民健康保険(自費)
全国健康保険協会(協会けんぽ)
その他 健康保険組合
従来通りFAXの方はこちら→ 03-5654-3206
NIHONBASHI KENSHIN CENTER © ALL RIGHT RESERVED