機関名 | 健診プラザ日本橋 |
---|---|
所在地 |
101-0041 |
電話番号 | 03-3693-7240 |
FAX番号 | 03-5654-3206 |
健診機関番号 | 1321200030 |
ホームページ | http://www.nihombashi-mc.jp |
経営主体 | 医療法人社団 |
開設者 | さわやか済世 |
管理者名 | 角森 めぐみ |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | 東京都総合組合保健施設振興協会健診施設 |
所属組織名 | 医療法人社団 さわやか済世 |
常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 |
10人 |
保健師 | 0人 | 0人 |
看護師 | 1人 | 3人 |
臨床検査技師 | 1人 | 2人 |
上記以外の健診スタッフ | 5人 | 0人 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 外部委託 | LSIメディエンス、BML |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 |
実施(実施機関:日本医師会、日本総合健診医学会 ) |
|
健診結果の保存や提供における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
実施日 | 月曜日から金曜日 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 8,000円以下 / 人 |
特定健診の実施形態 | 施設型(要予約) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 3150人 | 1日当たり15人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 7000人 | 1日当たり30人 |
特定保健指導の実施 | 葛飾健診センターにて実施(動機付け支援) (積極的支援) |